Table_9 source overlay
- table_9_prisoners — ◆ value: value
- table_9_prisoners — ▰ header: indigenous_status
- table_9_prisoners — ▰ header: offence
- table_9_prisoners — ▰ header: legal_status
- table_9_prisoners — ▰ header: measure
Long labels or cell text are truncated in this evidence view.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Australian … | |||||||||||||||||||
| R2 | 45170DO001_2022 Prisone… | |||||||||||||||||||
| R3 | Released at 11:30 am (C… | |||||||||||||||||||
| R4 | Table 9 PRISONERS, Indi… | |||||||||||||||||||
| R5 | Indigenous status and m… | Sentenced in the last 1… | Other sentenced | All sentenced | Unsentenced | Total | ||||||||||||||
| R6 | no. | % prior | no. | % prior | no. | % prior | no. | % prior | no. | % prior | ||||||||||
| R7 | ABORIGINAL AND TORRES S… | |||||||||||||||||||
| R8 | 01 Homicide and related… | 13 | 69.2 | 487 | 62.6 | 504 | 61.7 | 187 | 55.1 | 692 | 60 | |||||||||
| R9 | 02 Acts intended to cau… | 1442 | 81.6 | 1101 | 87 | 2543 | 84.1 | 2404 | 73.6 | 4951 | 78.9 | |||||||||
| R10 | 03 Sexual assault and r… | 120 | 45.8 | 693 | 57.3 | 812 | 56.2 | 496 | 58.9 | 1311 | 57.1 | |||||||||
| R11 | 04 Dangerous/negligent … | 193 | 83.9 | 166 | 94.6 | 361 | 87.8 | 189 | 77.2 | 548 | 84.1 | |||||||||
| R12 | 05 Abduction/harassment… | 25 | 84 | 64 | 82.8 | 88 | 83 | 84 | 82.1 | 171 | 84.8 | |||||||||
| R13 | 06 Robbery/extortion | 116 | 81.9 | 610 | 88.9 | 722 | 88 | 458 | 73.6 | 1179 | 82.1 | |||||||||
| R14 | 07 Unlawful entry with … | 398 | 84.4 | 644 | 89.9 | 1043 | 87.8 | 394 | 74.4 | 1431 | 84.5 | |||||||||
| R15 | 08 Theft | 154 | 84.4 | 71 | 94.4 | 226 | 86.7 | 142 | 80.3 | 367 | 85.8 | |||||||||
| R16 | 09 Fraud/deception | 45 | 77.8 | 7 | 100 | 58 | 67.2 | 39 | 87.2 | 98 | 74.5 | |||||||||
| R17 | 10 Illicit drug offence… | 93 | 53.8 | 161 | 70.2 | 257 | 62.6 | 189 | 63 | 440 | 65.5 | |||||||||
| R18 | 11 Weapons/explosives | 36 | 94.4 | 25 | 84 | 63 | 81 | 102 | 76.5 | 166 | 78.9 | |||||||||
| R19 | 12 Property damage and … | 73 | 87.7 | 52 | 90.4 | 122 | 86.9 | 67 | 73.1 | 192 | 80.7 | |||||||||
| R20 | 13 Public order offence… | 31 | 83.9 | 13 | 84.6 | 42 | 83.3 | 7 | 85.7 | 46 | 91.3 | |||||||||
| R21 | 14 Traffic and vehicle … | 83 | 85.5 | 3 | 100 | 85 | 87.1 | 15 | 73.3 | 101 | 87.1 | |||||||||
| R22 | 15 Offences against jus… | 792 | 93.2 | 147 | 97.3 | 935 | 94.1 | 216 | 78.7 | 1158 | 90.6 | |||||||||
| R23 | 16 Miscellaneous offenc… | 4 | 75 | 0 | 0 | 6 | 83.3 | 3 | 0 | 11 | 100 | |||||||||
| R24 | Total | 3614 | 82.9 | 4248 | 79.7 | 7860 | 81.3 | 5004 | 72.1 | 12902 | 77.7 | |||||||||
| R25 | NON-INDIGENOUS | |||||||||||||||||||
| R26 | 01 Homicide and related… | 98 | 22.4 | 1888 | 32.3 | 1982 | 31.8 | 572 | 35.5 | 2559 | 32.7 | |||||||||
| R27 | 02 Acts intended to cau… | 1249 | 65.1 | 1220 | 66.7 | 2471 | 65.8 | 3067 | 57.4 | 5534 | 61.2 | |||||||||
| R28 | 03 Sexual assault and r… | 830 | 20.8 | 2954 | 24.8 | 3784 | 24 | 1297 | 34.2 | 5077 | 26.5 | |||||||||
| R29 | 04 Dangerous/negligent … | 346 | 67.3 | 260 | 78.1 | 600 | 72.8 | 363 | 73 | 968 | 72 | |||||||||
| R30 | 05 Abduction/harassment… | 56 | 66.1 | 146 | 57.5 | 206 | 56.3 | 183 | 63.9 | 384 | 61.2 | |||||||||
| R31 | 06 Robbery/extortion | 149 | 66.4 | 785 | 77.7 | 937 | 75.5 | 460 | 60.9 | 1397 | 70.9 | |||||||||
| R32 | 07 Unlawful entry with … | 591 | 76.3 | 738 | 80.2 | 1323 | 78.7 | 535 | 76.3 | 1862 | 77.4 | |||||||||
| R33 | 08 Theft | 331 | 78.9 | 154 | 74 | 487 | 77 | 335 | 62.1 | 828 | 69.7 | |||||||||
| R34 | 09 Fraud/deception | 211 | 42.2 | 191 | 41.4 | 403 | 41.7 | 152 | 60.5 | 555 | 45.6 | |||||||||
| R35 | 10 Illicit drug offence… | 834 | 46.2 | 2507 | 43.5 | 3347 | 44 | 1703 | 44.8 | 5045 | 44.3 | |||||||||
| R36 | 11 Weapons/explosives | 134 | 78.4 | 125 | 59.2 | 257 | 68.5 | 322 | 67.4 | 583 | 67.9 | |||||||||
| R37 | 12 Property damage and … | 111 | 71.2 | 136 | 65.4 | 246 | 69.9 | 156 | 66.7 | 411 | 66.4 | |||||||||
| R38 | 13 Public order offence… | 49 | 63.3 | 17 | 35.3 | 59 | 54.2 | 22 | 81.8 | 88 | 55.7 | |||||||||
| R39 | 14 Traffic and vehicle … | 230 | 73.5 | 24 | 79.2 | 252 | 76.6 | 48 | 66.7 | 299 | 73.9 | |||||||||
| R40 | 15 Offences against jus… | 999 | 83.4 | 273 | 68.9 | 1264 | 80.4 | 463 | 64.4 | 1727 | 76.3 | |||||||||
| R41 | 16 Miscellaneous offenc… | 27 | 37 | 21 | 28.6 | 47 | 36.2 | 24 | 25 | 76 | 34.2 | |||||||||
| R42 | Total | 6239 | 60.7 | 11431 | 46.4 | 17675 | 51.4 | 9717 | 53.5 | 27446 | 52.3 | |||||||||
| R43 | TOTAL | |||||||||||||||||||
| R44 | 01 Homicide and related… | 113 | 23 | 2375 | 38.5 | 2489 | 37.8 | 768 | 40.4 | 3257 | 38.4 | |||||||||
| R45 | 02 Acts intended to cau… | 2707 | 73.7 | 2328 | 76.2 | 5035 | 74.9 | 5526 | 64.2 | 10557 | 69.3 | |||||||||
| R46 | 03 Sexual assault and r… | 971 | 24.1 | 3659 | 30.8 | 4623 | 29.5 | 1822 | 40.6 | 6446 | 32.6 | |||||||||
| R47 | 04 Dangerous/negligent … | 543 | 72.9 | 425 | 85.2 | 965 | 77.8 | 562 | 72.8 | 1528 | 75.9 | |||||||||
| R48 | 05 Abduction/harassment… | 85 | 65.9 | 211 | 62.6 | 292 | 66.8 | 263 | 72.2 | 554 | 68.1 | |||||||||
| R49 | 06 Robbery/extortion | 260 | 74.2 | 1397 | 82.3 | 1657 | 80.9 | 929 | 66.4 | 2586 | 75.6 | |||||||||
| R50 | 07 Unlawful entry with … | 987 | 79.1 | 1383 | 85 | 2369 | 82.6 | 937 | 74.5 | 3305 | 80.3 | |||||||||
| R51 | 08 Theft | 489 | 79.8 | 231 | 77.1 | 719 | 79.1 | 485 | 67.6 | 1205 | 74.3 | |||||||||
| R52 | 09 Fraud/deception | 266 | 46.6 | 202 | 41.1 | 463 | 43.8 | 205 | 61 | 664 | 49.4 | |||||||||
| R53 | 10 Illicit drug offence… | 929 | 47.5 | 2678 | 44.8 | 3604 | 45.5 | 1905 | 46.7 | 5515 | 45.8 | |||||||||
| R54 | 11 Weapons/explosives | 177 | 76.8 | 148 | 63.5 | 325 | 68.3 | 431 | 69.1 | 752 | 70.1 | |||||||||
| R55 | 12 Property damage and … | 182 | 76.9 | 189 | 69.3 | 371 | 74.7 | 227 | 67 | 598 | 72.2 | |||||||||
| R56 | 13 Public order offence… | 78 | 73.1 | 25 | 64 | 100 | 68 | 35 | 68.6 | 138 | 63 | |||||||||
| R57 | 14 Traffic and vehicle … | 313 | 77.6 | 28 | 89.3 | 342 | 79.2 | 62 | 75.8 | 402 | 77.9 | |||||||||
| R58 | 15 Offences against jus… | 1794 | 87.6 | 415 | 78.6 | 2206 | 86.1 | 685 | 67.4 | 2891 | 81.8 | |||||||||
| R59 | 16 Miscellaneous offenc… | 32 | 40.6 | 28 | 28.6 | 52 | 38.5 | 30 | 40 | 86 | 36 | |||||||||
| R60 | Total | 9912 | 68.6 | 15707 | 55.4 | 25624 | 60.5 | 14864 | 59.4 | 40591 | 60.2 | |||||||||
| R61 | ||||||||||||||||||||
| R62 | ||||||||||||||||||||
| R63 | © Commonwealth of Austr… | |||||||||||||||||||
| R64 | ||||||||||||||||||||
| R65 | ||||||||||||||||||||
| R66 | ||||||||||||||||||||
| R67 | ||||||||||||||||||||
| R68 | ||||||||||||||||||||
| R69 | ||||||||||||||||||||
| R70 | ||||||||||||||||||||
| R71 | ||||||||||||||||||||
| R72 | ||||||||||||||||||||
| R73 | ||||||||||||||||||||
| R74 | ||||||||||||||||||||
| R75 | ||||||||||||||||||||
| R76 | ||||||||||||||||||||
| R77 | ||||||||||||||||||||
| R78 | ||||||||||||||||||||
| R79 | ||||||||||||||||||||
| R80 | ||||||||||||||||||||
| R81 | ||||||||||||||||||||
| R82 | ||||||||||||||||||||
| R83 | ||||||||||||||||||||
| R84 | ||||||||||||||||||||
| R85 | ||||||||||||||||||||
| R86 | ||||||||||||||||||||
| R87 | ||||||||||||||||||||
| R88 |