Table 21 source overlay
- prisoner_releases — ◆ value: releases
- prisoner_releases — ▰ header: year
- prisoner_releases — ▰ header: state
- prisoner_releases — ▰ header: sex
- prisoner_releases — ▰ header: indigenous_status
- prisoner_releases — ▰ header: quarter
Showing first 60 of 16384 columns.
Long labels or cell text are truncated in this evidence view.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C27 | C28 | C29 | C30 | C31 | C32 | C33 | C34 | C35 | C36 | C37 | C38 | C39 | C40 | C41 | C42 | C43 | C44 | C45 | C46 | C47 | C48 | C49 | C50 | C51 | C52 | C53 | C54 | C55 | C56 | C57 | C58 | C59 | C60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | This tab has prisoner r… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R2 | Australian Bureau of St… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R3 | Table 21 Prisoner relea… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R4 | Corrective Services, Au… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R5 | NSW | Vic. | Qld | SA | WA | Tas. | NT | ACT | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R6 | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | Male | Female | Total(b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| R7 | Aboriginal and Torres S… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| R9 | Mar Qtr | 1180 | 238 | 1418 | 324 | 55 | 379 | 1015 | 175 | 1190 | 331 | 70 | 401 | 740 | 179 | 919 | 65 | 13 | 78 | 730 | 86 | 816 | 28 | 14 | 42 | 4413 | 830 | 5243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R10 | Jun Qtr | 1237 | 212 | 1449 | 320 | 67 | 387 | 1092 | 221 | 1313 | 365 | 73 | 438 | 768 | 157 | 925 | 84 | 9 | 93 | 770 | 90 | 860 | 38 | 9 | 47 | 4674 | 838 | 5512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R11 | Sep Qtr | 1301 | 239 | 1540 | 331 | 51 | 382 | 1126 | 221 | 1347 | 365 | 72 | 437 | 765 | 169 | 934 | 74 | 23 | 97 | 671 | 107 | 778 | 34 | 10 | 44 | 4667 | 892 | 5559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R12 | Dec Qtr | 1315 | 211 | 1526 | 310 | 52 | 362 | 1395 | 252 | 1647 | 381 | 68 | 449 | 765 | 181 | 946 | 90 | 14 | 104 | 737 | 100 | 837 | 32 | 15 | 47 | 5025 | 893 | 5918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R13 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| R14 | Mar Qtr | 1177 | 204 | 1381 | 287 | 47 | 334 | 1186 | 212 | 1398 | 323 | 52 | 375 | 729 | 168 | 897 | 67 | 13 | 80 | 632 | 76 | 708 | 37 | 12 | 49 | 4438 | 784 | 5222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R15 | Jun Qtr | 1212 | 233 | 1445 | 291 | 43 | 334 | 1146 | 199 | 1345 | 370 | 80 | 450 | 731 | 198 | 929 | 92 | 14 | 106 | 702 | 82 | 784 | 49 | 10 | 59 | 4593 | 859 | 5452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R16 | Sep Qtr | 1372 | 236 | 1608 | 284 | 49 | 333 | 1226 | 248 | 1474 | 348 | 76 | 424 | 765 | 183 | 948 | 85 | 10 | 95 | 804 | 114 | 918 | 44 | 10 | 54 | 4928 | 926 | 5854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R17 | Dec Qtr | 1529 | 259 | 1788 | 319 | 52 | 371 | 1220 | 232 | 1452 | 380 | 77 | 457 | 869 | 194 | 1063 | 82 | 12 | 94 | 893 | 108 | 1001 | 41 | 12 | 53 | 5333 | 946 | 6279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R18 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| R19 | Mar Qtr | 1337 | 271 | 1608 | 347 | 43 | 390 | 1208 | 210 | 1418 | 385 | 73 | 458 | 857 | 194 | 1051 | 88 | 19 | 107 | 770 | 105 | 875 | 49 | 9 | 58 | 5041 | 924 | 5965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R20 | Jun Qtr | 1464 | 295 | 1759 | 318 | 34 | 352 | 1328 | 258 | 1586 | 353 | 88 | 441 | 825 | 205 | 1030 | 101 | 14 | 115 | 803 | 116 | 919 | 50 | 14 | 65 | 5242 | 1024 | 6267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R21 | Sep Qtr | 1433 | 279 | 1712 | 348 | 37 | 385 | 1256 | 274 | 1530 | 323 | 79 | 402 | 930 | 240 | 1170 | 107 | 17 | 124 | 874 | 140 | 1014 | 45 | 6 | 51 | 5316 | 1072 | 6388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R22 | Dec Qtr | 1567 | 293 | 1860 | 318 | 31 | 349 | 1374 | 270 | 1644 | 383 | 103 | 486 | 983 | 242 | 1225 | 110 | 29 | 139 | 885 | 123 | 1008 | 32 | 14 | 46 | 5652 | 1105 | 6757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R23 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| R24 | Mar Qtr | 1504 | 302 | 1806 | 310 | 39 | 349 | 1347 | 290 | 1637 | 383 | 99 | 482 | 1036 | 268 | 1304 | 114 | 18 | 132 | 883 | 127 | 1010 | 48 | 9 | 57 | 5625 | 1152 | 6777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R25 | Jun Qtr | 1556 | 319 | 1875 | 266 | 30 | 296 | 1456 | 310 | 1766 | 428 | 85 | 513 | 1012 | 290 | 1302 | 86 | 28 | 114 | 879 | 131 | 1010 | 42 | 6 | 48 | 5725 | 1199 | 6924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R26 | Sep Qtr | 1717 | 348 | 2065 | 244 | 30 | 274 | 1519 | 338 | 1857 | 420 | 94 | 514 | 1208 | 322 | 1530 | 122 | 31 | 153 | 1041 | 156 | 1197 | 44 | 6 | 50 | 6315 | 1325 | 7640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R27 | Dec Qtr | 1764 | 324 | 2088 | 257 | 36 | 293 | 1462 | 291 | 1753 | 438 | 116 | 555 | 1206 | 336 | 1542 | 124 | 29 | 153 | 1050 | 179 | 1229 | 41 | 9 | 50 | 6342 | 1320 | 7663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R28 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| R29 | Mar Qtr | 1647 | 319 | 1966 | 247 | 41 | 288 | 1416 | 284 | 1700 | 435 | 123 | 558 | 1235 | 338 | 1573 | 140 | 27 | 167 | 1130 | 187 | 1317 | 38 | 14 | 52 | 6288 | 1333 | 7621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R30 | Jun Qtr | 1757 | 302 | 2059 | 253 | 38 | 291 | 1567 | 296 | 1863 | 486 | 131 | 617 | 1363 | 363 | 1726 | 116 | 35 | 151 | 1072 | 174 | 1246 | 47 | 14 | 61 | 6661 | 1353 | 8014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R31 | Sep Qtr | 1842 | 345 | 2187 | 284 | 42 | 326 | 1628 | 329 | 1957 | 437 | 134 | 571 | 1306 | 375 | 1681 | 130 | 30 | 160 | 1149 | 183 | 1332 | 46 | 16 | 62 | 6822 | 1454 | 8276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R32 | Dec Qtr | 1776 | 344 | 2120 | 282 | 55 | 337 | 1700 | 326 | 2026 | 473 | 132 | 605 | 1431 | 441 | 1872 | 128 | 23 | 151 | 1440 | 223 | 1663 | 41 | 14 | 55 | 7271 | 1558 | 8829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R33 | Non–Indigenous | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R34 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| R35 | Mar Qtr | 2789 | 348 | 3137 | 2151 | 260 | 2411 | 1570 | 219 | 1789 | 809 | 77 | 886 | 1020 | 154 | 1174 | 239 | 36 | 275 | 72 | 9 | 81 | 129 | 16 | 145 | 8779 | 1119 | 9898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R36 | Jun Qtr | 2931 | 350 | 3281 | 2214 | 261 | 2475 | 1760 | 243 | 2003 | 879 | 109 | 989 | 1002 | 162 | 1164 | 251 | 44 | 295 | 91 | 12 | 103 | 132 | 21 | 153 | 9260 | 1202 | 10463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R37 | Sep Qtr | 2900 | 307 | 3207 | 2212 | 272 | 2484 | 1841 | 253 | 2094 | 876 | 112 | 988 | 1052 | 170 | 1222 | 269 | 44 | 313 | 64 | 3 | 67 | 116 | 13 | 129 | 9330 | 1174 | 10504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R38 | Dec Qtr | 2715 | 290 | 3005 | 2064 | 219 | 2283 | 2213 | 259 | 2472 | 848 | 129 | 978 | 1008 | 134 | 1142 | 263 | 44 | 307 | 100 | 16 | 116 | 122 | 17 | 139 | 9333 | 1108 | 10442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R39 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| R40 | Mar Qtr | 2450 | 242 | 2692 | 1820 | 204 | 2024 | 1824 | 253 | 2077 | 683 | 73 | 757 | 880 | 132 | 1012 | 215 | 28 | 244 | 55 | 8 | 63 | 128 | 14 | 142 | 8055 | 954 | 9011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R41 | Jun Qtr | 2737 | 339 | 3076 | 2007 | 222 | 2229 | 1777 | 238 | 2015 | 704 | 93 | 797 | 896 | 138 | 1034 | 251 | 41 | 292 | 77 | 10 | 87 | 135 | 11 | 146 | 8584 | 1092 | 9676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R42 | Sep Qtr | 2890 | 331 | 3221 | 2053 | 244 | 2297 | 1896 | 233 | 2129 | 799 | 91 | 891 | 1007 | 131 | 1139 | 240 | 49 | 289 | 76 | 11 | 87 | 141 | 21 | 162 | 9102 | 1111 | 10215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R43 | Dec Qtr | 2977 | 289 | 3266 | 2093 | 245 | 2338 | 2047 | 304 | 2351 | 807 | 87 | 895 | 978 | 137 | 1115 | 232 | 32 | 264 | 71 | 4 | 75 | 133 | 8 | 141 | 9338 | 1106 | 10445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R44 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| R45 | Mar Qtr | 2762 | 333 | 3096 | 1987 | 200 | 2187 | 1948 | 241 | 2189 | 799 | 93 | 892 | 947 | 139 | 1086 | 265 | 40 | 305 | 60 | 7 | 67 | 111 | 12 | 123 | 8879 | 1065 | 9945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R46 | Jun Qtr | 2892 | 298 | 3191 | 1823 | 193 | 2016 | 2070 | 258 | 2328 | 787 | 71 | 859 | 957 | 135 | 1092 | 244 | 32 | 276 | 72 | 10 | 82 | 124 | 19 | 143 | 8969 | 1016 | 9987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R47 | Sep Qtr | 2833 | 309 | 3142 | 1856 | 206 | 2062 | 2095 | 283 | 2378 | 773 | 101 | 874 | 1023 | 149 | 1172 | 295 | 37 | 332 | 73 | 7 | 80 | 106 | 12 | 118 | 9054 | 1104 | 10158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R48 | Dec Qtr | 2832 | 325 | 3157 | 1837 | 177 | 2014 | 2142 | 299 | 2441 | 778 | 95 | 873 | 1019 | 168 | 1187 | 306 | 35 | 341 | 82 | 6 | 88 | 113 | 12 | 125 | 9109 | 1117 | 10226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R49 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| R50 | Mar Qtr | 2717 | 259 | 2976 | 1616 | 175 | 1791 | 1950 | 230 | 2180 | 759 | 94 | 853 | 1127 | 164 | 1291 | 311 | 32 | 343 | 91 | 14 | 105 | 134 | 16 | 150 | 8705 | 984 | 9689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R51 | Jun Qtr | 2831 | 328 | 3160 | 1505 | 145 | 1650 | 2024 | 255 | 2279 | 869 | 88 | 957 | 1117 | 163 | 1280 | 288 | 46 | 334 | 87 | 11 | 98 | 99 | 15 | 114 | 8820 | 1051 | 9872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R52 | Sep Qtr | 3161 | 344 | 3505 | 1301 | 101 | 1402 | 2227 | 281 | 2508 | 913 | 112 | 1026 | 1129 | 182 | 1311 | 331 | 45 | 376 | 85 | 14 | 99 | 125 | 17 | 143 | 9272 | 1096 | 10370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R53 | Dec Qtr | 3169 | 315 | 3484 | 1302 | 133 | 1435 | 2118 | 262 | 2380 | 920 | 119 | 1039 | 1271 | 191 | 1462 | 314 | 55 | 369 | 100 | 11 | 111 | 119 | 10 | 129 | 9313 | 1096 | 10409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R54 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
| R55 | Mar Qtr | 2713 | 300 | 3013 | 1263 | 116 | 1379 | 1855 | 237 | 2092 | 824 | 102 | 926 | 1273 | 195 | 1468 | 353 | 55 | 408 | 103 | 20 | 123 | 126 | 17 | 143 | 8510 | 1042 | 9552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R56 | Jun Qtr | 2935 | 313 | 3250 | 1239 | 126 | 1365 | 2013 | 261 | 2274 | 905 | 85 | 990 | 1307 | 205 | 1512 | 250 | 41 | 291 | 72 | 18 | 90 | 106 | 8 | 115 | 8827 | 1057 | 9887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R57 | Sep Qtr | 3041 | 334 | 3375 | 1297 | 144 | 1441 | 2107 | 267 | 2374 | 939 | 115 | 1054 | 1397 | 206 | 1603 | 256 | 48 | 304 | 108 | 16 | 124 | 124 | 5 | 129 | 9269 | 1135 | 10404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R58 | Dec Qtr | 2864 | 328 | 3193 | 1338 | 151 | 1489 | 2324 | 290 | 2614 | 950 | 118 | 1069 | 1423 | 213 | 1636 | 286 | 44 | 331 | 168 | 20 | 188 | 117 | 21 | 139 | 9470 | 1185 | 10659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R59 | Total(c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R60 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| R61 | Mar Qtr | 3998 | 588 | 4586 | 2564 | 347 | 2911 | 2585 | 394 | 2979 | 1174 | 156 | 1330 | 1760 | 333 | 2093 | 308 | 52 | 360 | 802 | 95 | 897 | 159 | 31 | 190 | 13350 | 1996 | 15346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R62 | Jun Qtr | 4197 | 566 | 4763 | 2610 | 351 | 2961 | 2852 | 464 | 3316 | 1305 | 195 | 1501 | 1770 | 319 | 2089 | 341 | 56 | 397 | 861 | 102 | 963 | 175 | 31 | 206 | 14111 | 2084 | 16196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R63 | Sep Qtr | 4245 | 553 | 4798 | 2627 | 354 | 2981 | 2967 | 474 | 3441 | 1310 | 199 | 1509 | 1817 | 339 | 2156 | 347 | 72 | 419 | 735 | 110 | 845 | 151 | 23 | 174 | 14199 | 2124 | 16323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R64 | Dec Qtr | 4047 | 505 | 4552 | 2503 | 299 | 2802 | 3608 | 511 | 4119 | 1310 | 212 | 1523 | 1773 | 315 | 2088 | 358 | 66 | 424 | 837 | 116 | 953 | 155 | 32 | 187 | 14591 | 2056 | 16648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R65 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| R66 | Mar Qtr | 3657 | 448 | 4105 | 2243 | 276 | 2519 | 3010 | 465 | 3475 | 1049 | 132 | 1182 | 1609 | 300 | 1909 | 292 | 50 | 343 | 687 | 84 | 771 | 168 | 26 | 194 | 12715 | 1781 | 14498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R67 | Jun Qtr | 3977 | 574 | 4551 | 2442 | 281 | 2723 | 2923 | 437 | 3360 | 1123 | 180 | 1303 | 1627 | 336 | 1963 | 356 | 62 | 418 | 779 | 92 | 871 | 186 | 25 | 211 | 13413 | 1987 | 15400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R68 | Sep Qtr | 4276 | 570 | 4846 | 2417 | 306 | 2723 | 3122 | 481 | 3603 | 1185 | 179 | 1365 | 1772 | 314 | 2087 | 340 | 61 | 401 | 880 | 125 | 1005 | 189 | 32 | 221 | 14181 | 2068 | 16251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R69 | Dec Qtr | 4529 | 552 | 5081 | 2497 | 324 | 2821 | 3267 | 536 | 3803 | 1245 | 176 | 1422 | 1847 | 331 | 2178 | 324 | 51 | 375 | 964 | 112 | 1076 | 188 | 20 | 208 | 14861 | 2102 | 16964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R70 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| R71 | Mar Qtr | 4165 | 617 | 4783 | 2397 | 263 | 2660 | 3156 | 451 | 3607 | 1239 | 175 | 1414 | 1804 | 333 | 2137 | 365 | 63 | 428 | 830 | 112 | 942 | 163 | 21 | 184 | 14119 | 2035 | 16155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R72 | Jun Qtr | 4443 | 604 | 5048 | 2180 | 242 | 2422 | 3398 | 516 | 3914 | 1200 | 169 | 1370 | 1782 | 340 | 2122 | 362 | 52 | 414 | 875 | 126 | 1001 | 184 | 35 | 220 | 14424 | 2084 | 16511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R73 | Sep Qtr | 4345 | 603 | 4948 | 2256 | 248 | 2504 | 3351 | 557 | 3908 | 1154 | 185 | 1339 | 1953 | 389 | 2342 | 411 | 55 | 466 | 947 | 147 | 1094 | 158 | 20 | 178 | 14575 | 2204 | 16779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R74 | Dec Qtr | 4516 | 637 | 5153 | 2219 | 219 | 2438 | 3516 | 569 | 4085 | 1209 | 207 | 1416 | 2002 | 410 | 2412 | 430 | 67 | 497 | 967 | 129 | 1096 | 154 | 27 | 181 | 15013 | 2265 | 17278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R75 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| R76 | Mar Qtr | 4304 | 581 | 4885 | 1966 | 222 | 2188 | 3297 | 520 | 3817 | 1210 | 202 | 1412 | 2163 | 432 | 2595 | 436 | 52 | 488 | 974 | 141 | 1115 | 184 | 25 | 209 | 14534 | 2175 | 16709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R77 | Jun Qtr | 4499 | 668 | 5168 | 1829 | 180 | 2009 | 3480 | 565 | 4045 | 1365 | 181 | 1546 | 2129 | 453 | 2582 | 388 | 77 | 465 | 966 | 142 | 1108 | 148 | 22 | 170 | 14804 | 2288 | 17093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R78 | Sep Qtr | 4995 | 709 | 5704 | 1600 | 144 | 1744 | 3746 | 619 | 4365 | 1403 | 217 | 1621 | 2337 | 504 | 2841 | 469 | 79 | 548 | 1126 | 170 | 1296 | 176 | 24 | 201 | 15852 | 2466 | 18320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| R79 | Dec Qtr | 5062 | 659 | 5721 | 1594 | 181 | 1775 | 3580 | 553 | 4133 | 1442 | 244 | 1687 | 2477 | 527 | 3004 | 450 | 86 | 536 | 1150 | 190 | 1340 | 175 | 19 | 194 | 15930 | 2459 | 18390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
