Table 10 source overlay
- custody_by_legal_status — ◆ value: count
- custody_by_legal_status — ▰ header: state
- custody_by_legal_status — ▰ header: legal_status
- custody_by_legal_status — ▰ header: year
- custody_by_legal_status — ▰ header: quarter
Long labels or cell text are truncated in this evidence view.
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | This tab has Aboriginal… | |||||||||
| R2 | Australian Bureau of St… | |||||||||
| R3 | Table 10 Aboriginal and… | |||||||||
| R4 | Corrective Services, Au… | |||||||||
| R5 | NSW | Vic. | Qld | SA(b) | WA(c) | Tas. | NT | ACT | Aust. | |
| R6 | Unsentenced (Number on … | |||||||||
| R7 | 2023 | 1511 | 388 | 1369 | 444 | 1205 | 76 | 763 | 47 | 5803 |
| R8 | 2024 | 1783 | 321 | 1506 | 490 | 1522 | 85 | 867 | 60 | 6634 |
| R9 | 2025 | 1919 | 418 | 1766 | 508 | 1712 | 104 | 1150 | 60 | 7637 |
| R10 | 2024 | |||||||||
| R11 | Dec Qtr | 1822 | 329 | 1522 | 484 | 1536 | 87 | 923 | 57 | 6760 |
| R12 | 2025 | |||||||||
| R13 | Mar Qtr | 1935 | 380 | 1681 | 534 | 1732 | 94 | 1116 | 61 | 7533 |
| R14 | Jun Qtr | 1911 | 423 | 1763 | 541 | 1771 | 106 | 1232 | 59 | 7806 |
| R15 | Sep Qtr | 1899 | 425 | 1797 | 480 | 1643 | 108 | 1200 | 64 | 7616 |
| R16 | Dec Qtr | 1931 | 446 | 1825 | 476 | 1702 | 109 | 1051 | 56 | 7594 |
| R17 | Sentenced (Number on fi… | |||||||||
| R18 | 2023 | 2169 | 429 | 2439 | 310 | 1613 | 92 | 1098 | 58 | 8208 |
| R19 | 2024 | 2159 | 452 | 2701 | 362 | 1836 | 99 | 1122 | 60 | 8792 |
| R20 | 2025 | 2346 | 463 | 2714 | 377 | 2027 | 107 | 1296 | 73 | 9403 |
| R21 | 2024 | |||||||||
| R22 | Dec Qtr | 2256 | 444 | 2722 | 391 | 1954 | 100 | 1170 | 64 | 9101 |
| R23 | 2025 | |||||||||
| R24 | Mar Qtr | 2277 | 427 | 2727 | 379 | 1972 | 94 | 1220 | 66 | 9162 |
| R25 | Jun Qtr | 2347 | 446 | 2654 | 374 | 2040 | 91 | 1239 | 75 | 9266 |
| R26 | Sep Qtr | 2398 | 480 | 2698 | 384 | 2073 | 116 | 1289 | 72 | 9509 |
| R27 | Dec Qtr | 2361 | 498 | 2776 | 372 | 2024 | 127 | 1434 | 80 | 9673 |
| R28 | Persons (Number on firs… | |||||||||
| R29 | 2023 | 3680 | 817 | 3834 | 754 | 2831 | 168 | 1863 | 105 | 14052 |
| R30 | 2024 | 3942 | 774 | 4230 | 854 | 3373 | 184 | 1992 | 120 | 15468 |
| R31 | 2025 | 4265 | 881 | 4499 | 888 | 3755 | 211 | 2450 | 133 | 17082 |
| R32 | 2024 | |||||||||
| R33 | Dec Qtr | 4078 | 773 | 4265 | 876 | 3505 | 187 | 2097 | 122 | 15903 |
| R34 | 2025 | |||||||||
| R35 | Mar Qtr | 4212 | 807 | 4428 | 916 | 3720 | 188 | 2339 | 127 | 16737 |
| R36 | Jun Qtr | 4258 | 868 | 4434 | 918 | 3827 | 196 | 2476 | 134 | 17112 |
| R37 | Sep Qtr | 4297 | 905 | 4515 | 867 | 3730 | 224 | 2494 | 136 | 17167 |
| R38 | Dec Qtr | 4292 | 943 | 4620 | 850 | 3743 | 236 | 2490 | 136 | 17311 |
| R39 | ||||||||||
| R40 | (a) For the calculation… | |||||||||
| R41 | (b) For South Australia… | |||||||||
| R42 | (c) Indigenous status i… | |||||||||
| R43 | ||||||||||
| R44 | (d) Includes persons se… | |||||||||
| R45 | © Commonwealth of Austr… | |||||||||
| R46 | ||||||||||
| R47 | ||||||||||
| R48 | ||||||||||
| R49 | ||||||||||
| R50 | ||||||||||
| R51 | ||||||||||
| R52 | ||||||||||
| R53 | ||||||||||
| R54 | ||||||||||
| R55 | ||||||||||
| R56 | ||||||||||
| R57 | ||||||||||
| R58 | ||||||||||
| R59 | ||||||||||
| R60 | ||||||||||
| R61 | ||||||||||
| R62 | ||||||||||
| R63 | ||||||||||
| R64 | ||||||||||
| R65 | ||||||||||
| R66 | ||||||||||
| R67 | ||||||||||
| R68 | ||||||||||
| R69 | ||||||||||
| R70 | ||||||||||
| R71 | ||||||||||
| R72 | ||||||||||
| R73 | ||||||||||
| R74 | ||||||||||
| R75 | ||||||||||
| R76 | ||||||||||
| R77 | ||||||||||
| R78 | ||||||||||
| R79 | ||||||||||
| R80 | ||||||||||
| R81 | ||||||||||
| R82 | ||||||||||
| R83 | ||||||||||
| R84 | ||||||||||
| R85 | ||||||||||
| R86 | ||||||||||
| R87 | ||||||||||
| R88 | ||||||||||
| R89 | ||||||||||
| R90 | ||||||||||
| R91 | ||||||||||
| R92 | ||||||||||
| R93 | ||||||||||
| R94 | ||||||||||
| R95 | ||||||||||
| R96 | ||||||||||
| R97 | ||||||||||
| R98 | ||||||||||
| R99 | ||||||||||
| R100 | ||||||||||
| R101 | ||||||||||
| R102 |